Если вы не хотите переплачивать за ремонт стиральной машины, а рассчитываете получить качественные услуги по адекватной цене, следовательно, чтобы чинить технику оказалось намного выгоднее, чем покупать новую, обращайтесь в наш сервис-центр. Мы не накручиваем цены, делаем их доступными для всех заказчиков, а собственный склад оригинальных комплектующих для стиральных машин LG позволяет еще более снизить конечные затраты клиента.
Расценки на услуги смотрите в прайс-листе. Если же вы не уверены, что именно сломано, позвоните оператору и получите консультацию. Приблизительная стоимость будет вам озвучена по телефону, но точную цену может назвать только техник после проведения осмотра (диагностики), обнаружения сломанных деталей и определения причин аварии. Стоимость зависит от сложности ремонта, возможности реставрации вышедших из строя частей или их замены, необходимости транспортировки в мастерскую и т.д. В случае отказа от ремонта по причине его нерентабельности вы оплачиваете только приезд мастера. Если вас все устроит, то вы получите квалифицированный и недорогой ремонт с гарантией качества, причем наиболее вероятно во время первого же приезда нашего специалиста.
Выполняемые работы | Цена (руб) |
---|---|
Мелкий ремонт (без разборки стиральной машины) | |
Чистка фильтров (сливного и заливного) | от 300 |
Замена крышки, ножек, пластиковых деталей | от 400 |
Замена датчика уровня воды | от 600 |
Замена частей дверцы загрузочного люка (петли, обрамление) | от 300 |
Замена ручки загрузочного люка (двери), крючка люка (дверцы) | от 300 |
Замена стекла люка (дверцы) | от 400 |
Ремонт дозатора порошка | от 500 |
Ремонт средней сложности (частичная разборка стиральной машины) | |
Ремонт электромотора (чистка и замена щеток) | от 800 |
Замена дренажного насоса | от 800 |
Замена ремня барабана | от 800 |
Замена тэна (нагревательного элемента) сушки | от 800 |
Замена нагревателя | от 700 |
Замена программатора | от 900 |
Замена привода, вентилятора сушки | от 600 |
Ремонт кнопочной станции | от 800 |
Замена термодатчика | от 600 |
Замена кнопочной станции | от 600 |
Чистка сушки | от 900 |
Извлечение постороннего предмета | от 600 |
Замена электромотора | от 800 |
Замена уплотнительной резины люка | от 700 |
Замена входного клапана | от 800 |
Замена замка люка | от 700 |
Замена патрубка | от 700 |
Замена проводки, шлейфа | от 600 |
Замена амортизатора | от 700 |
Замена щеток двигателя | от 800 |
Настройка электронной платы | от 600 |
Капитальный ремонт (полная разборка стиральной машины) | |
Замена барабана | от 1200 |
Замена бака | от 1300 |
Ремонт корпуса | от 1500 |
Замена подшипника барабана | от 1200 |
Ремонт программатора, командоаппарата | 50% от стоимости нового |
Замена шкива | от 1300 |
Ремонт подшипникового узла (замена подшипника, опоры, крестовины и пр. ) | от 1200 |
Ремонт блока управления | 50% от стоимости нового |
Замена крестовины бака | от 1500 |
Ремонт бака, заклейка | от 1500 |
Обязательно уточните стоимость ремонта вашей стиральной машины LG по телефону